"Prioritatea nostra suprema este aceea de a oferi clientilor servicii juridice de cea mai buna calitate profesionala si morala."
Av. Lupu Roxana
Telefoane:
0314293905
0723267675
Linkuri utile:
vizitati si:
| ROMANIA | BULGARIA | |
| Impozit pe profit | 16% | 10% |
| Impozit pe venit | 16% | 10% |
| Impozit pe dividende | 16% | 5% |
| Total taxe si impozite / salariu (aprox.) cat plateste firma pe langa salariul net |
90% | 48% |
| Depunere declaratii fiscale | trimestrial | trimestrial |
| Plata impozit pe profit | trimestrial | anual |
| Depunere declaratii TVA | lunar / trimestrial | lunar |
| Recuperare TVA | incerta | in 45 de zile de la cerere |
| Curs valutar EUR | fluctuant 4.3 RON = 1 EUR |
fix 1.95 BGN = 1 EUR |
| Inflatie 2009 | 5.6% | 2.5% |
| Cota TVA | 24% | 20% |
| Capital social minim | 200 RON | 2 BGN (1.02 EUR) |
| Salariu minim (brut) | 670 RON | 240 BGN (123.07 EUR) |
| Firma de contabilitate / luna (minim) (volum mic de acte) |
100 EUR | 100 BGN (51.28 EUR) |
| Chirie birou / luna (minim) (1 camera + intretinere, TVA inclus) |
250 EUR | 120-200 BGN (61.53-102.56 EUR) |
Iti faci firma in Bulgaria si vinzi fara TVA in Romania. Esti cu 24% mai ieftin!